<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SãoJanuário.net &#124; Site não oficial do Club de Regatas Vasco da Gama</title>
	<atom:link href="http://saojanuario.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saojanuario.net</link>
	<description>A casa do vascaíno &#124; Site oficial do sentimento cruzmaltino saojanuarionet@yahoo.com.br</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vasco é o único brasileiro com vantagem do empate no jogo de volta da Libertadores</title>
		<link>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/vasco-e-o-unico-brasileiro-com-vantagem-do-empate-no-jogo-de-volta-da-libertadores/</link>
		<comments>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/vasco-e-o-unico-brasileiro-com-vantagem-do-empate-no-jogo-de-volta-da-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Santos Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco x Corinthians]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saojanuario.net/?p=10090</guid>
		<description><![CDATA[O empate em 0&#215;0 em casa com Corinthians pode não ter sido o resultado ideal, porém, garantiu a vantagem do empate com gols na partida de volta para avançar na Libertadores. O Cruz Maltino é o único clube brasileiro que conseguiu levar esta vantagem para o segundo jogo, já que Santos e Fluminense foram derrotados. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/juninho-vasco-x-corinthians-libertadores.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10091" title="juninho vasco x corinthians libertadores" src="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/juninho-vasco-x-corinthians-libertadores-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>O empate em 0&#215;0 em casa com Corinthians pode não ter sido o resultado ideal, porém, garantiu a vantagem do empate com gols na partida de volta para avançar na Libertadores. O Cruz Maltino é o único clube brasileiro que conseguiu levar esta vantagem para o segundo jogo, já que Santos e Fluminense foram derrotados. Em contra-partida, será a única equipe do Brasil a decidir fora de casa a classificação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/vasco-e-o-unico-brasileiro-com-vantagem-do-empate-no-jogo-de-volta-da-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baú de São Janú: Vasco 4&#215;0 Bangu &#8211; Carioca 1997</title>
		<link>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/bau-de-sao-janu-vasco-4x0-bangu-carioca-1997/</link>
		<comments>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/bau-de-sao-janu-vasco-4x0-bangu-carioca-1997/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Carioca 97]]></category>
		<category><![CDATA[Edmundo]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrinho]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco 4x0 Bangu]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco 97]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco x Bangu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saojanuario.net/?p=10085</guid>
		<description><![CDATA[Vasco Da Gama 4 x 0 Bangu (RJ) Data: 18/05/1997 Campeonato Estadual Local : Estádio De São Januário (Rio De Janeiro &#8211; RJ) Arbitro : Jorge Fernando Rabello Público : 1.206 Gols : Pedrinho (Vasco 39/1ºT), Edmundo (Vasco 45/1ºT), Edmundo (Vasco 14/2ºT) e Pedrinho (Vasco 28/2ºT) Vasco &#8211; Carlos Germano, Pimentel (Maricá), Moisés, Alex (Géder), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/edmundo-vasco-carioca-971.jpg"><img src="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/edmundo-vasco-carioca-971-300x237.jpg" alt="" title="edmundo-vasco-carioca-97" width="300" height="237" class="alignleft size-medium wp-image-10086" /></a>Vasco Da Gama 4 x 0 Bangu (RJ)<br />
Data: 18/05/1997<br />
Campeonato Estadual<br />
Local : Estádio De São Januário (Rio De Janeiro &#8211; RJ)<br />
Arbitro : Jorge Fernando Rabello<br />
Público : 1.206<br />
Gols : Pedrinho (Vasco 39/1ºT), Edmundo (Vasco 45/1ºT), Edmundo (Vasco 14/2ºT) e Pedrinho (Vasco 28/2ºT)<br />
Vasco &#8211; Carlos Germano, Pimentel (Maricá), Moisés, Alex (Géder), Felipe, Fabrício Eduardo, Fabrício Carvalho (Cristiano), Juninho, Ramón, Edmundo e Pedrinho Técnico : Antônio Lopes</p>
<p>Bangu &#8211; Alex, Marcelo Cardoso, Paulo Campos, Nailton, Flavinho, Marcão, Humberto, Ado (Marquinhos), Edilson, Serginho (Alex Rangel) e Fabinho (Marinho Júnior) Técnico : Luís Alberto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/bau-de-sao-janu-vasco-4x0-bangu-carioca-1997/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hélton, ex-Vasco e hoje no Porto, completa 34 anos</title>
		<link>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/helton-ex-vasco-e-hoje-no-porto-completa-34-anos/</link>
		<comments>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/helton-ex-vasco-e-hoje-no-porto-completa-34-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[goleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Hélton]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saojanuario.net/?p=10082</guid>
		<description><![CDATA[Ídolo no Vasco e no Porto, o goleiro Hélton completa hoje 34 anos de idade. Com seis campeonato portugueses no currículo, um brasileiro, uma Copa América, uma Mercosul, uma Europa League e 4 Taças de Portugal, o camisa 1 confessou a pouco tempo o seu desejo de retornar à São Januário para encerrar a carreira. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/helton-goleiro-vasco-2000.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10083" title="helton goleiro vasco 2000" src="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/helton-goleiro-vasco-2000-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a>Ídolo no Vasco e no Porto, o goleiro Hélton completa hoje 34 anos de idade. Com seis campeonato portugueses no currículo, um brasileiro, uma Copa América, uma Mercosul, uma Europa League e 4 Taças de Portugal, o camisa 1 confessou a pouco tempo o seu desejo de retornar à São Januário para encerrar a carreira.</p>
<p>RELEMBRE A PASSAGEM DE HÉLTON PELO VASCO: <a href="http://saojanuario.net/vasco-da-gama/lembra-dele-no-vasco-helton/">http://saojanuario.net/vasco-da-gama/lembra-dele-no-vasco-helton/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/helton-ex-vasco-e-hoje-no-porto-completa-34-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertadores: Santos perde a primeira para o Vélez por 1&#215;0</title>
		<link>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/libertadores-santos-perde-a-primeira-para-o-velez-por-1x0/</link>
		<comments>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/libertadores-santos-perde-a-primeira-para-o-velez-por-1x0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Fluminense x Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Neymar]]></category>
		<category><![CDATA[Óbolo]]></category>
		<category><![CDATA[Peixe]]></category>
		<category><![CDATA[SANTOS X VÉLEZ SARSFIELD]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sarsfield 1x0 Santos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saojanuario.net/?p=10079</guid>
		<description><![CDATA[Hoje não foi o dia dos brasileiros na Libertadores. Após a derrota do Fluminense para o Boca Juniors em La Bombonera, por 1&#215;0, foi a vez do Santos perder pelo mesmo placar. O adversário foram os argentinos do Vélez Sarsfield, que atuaram em casa, e saíram vencedores com um gol do atacante Óbolo. Assim como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/velez-x-santos-libertadores.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10080" title="velez x santos libertadores" src="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/velez-x-santos-libertadores-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></a>Hoje não foi o dia dos brasileiros na Libertadores. Após a derrota do Fluminense para o Boca Juniors em La Bombonera, por 1&#215;0, foi a vez do Santos perder pelo mesmo placar. O adversário foram os argentinos do Vélez Sarsfield, que atuaram em casa, e saíram vencedores com um gol do atacante Óbolo.<br />
Assim como o Tricolor Carioca, o Peixe agora também precisa de uma vitória por dois ou mais gols para avançar direto, sem a necessidade da disputa de pênaltis, às semifinais.</p>
<p>Imagem: Lancenet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/libertadores-santos-perde-a-primeira-para-o-velez-por-1x0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertadores: Boca vence o Fluminense em La Bombonera</title>
		<link>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/libertadores-boca-vence-o-fluminense-em-la-bombonera/</link>
		<comments>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/libertadores-boca-vence-o-fluminense-em-la-bombonera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Boca juniors 1x0 Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[La Bomboneira]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mouche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saojanuario.net/?p=10076</guid>
		<description><![CDATA[Boca Juniors e Fluminense voltaram a se enfrentar nesta Libertadores. Após caírem no mesmo grupo da primeira fase, argentinos e brasileiros se reencontraram nas quartas de final. Hoje, em La Bombonera, o Boca largou na frente na disputa com uma vitória magra por 1&#215;0, gol de Mouche. Agora as equipes fazem o jogo de volta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/boca-juniors-x-fluminense-libertadores.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10077" title="boca juniors x fluminense libertadores" src="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/boca-juniors-x-fluminense-libertadores-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></a>Boca Juniors e Fluminense voltaram a se enfrentar nesta Libertadores. Após caírem no mesmo grupo da primeira fase, argentinos e brasileiros se reencontraram nas quartas de final. Hoje, em La Bombonera, o Boca largou na frente na disputa com uma vitória magra por 1&#215;0, gol de Mouche. Agora as equipes fazem o jogo de volta no Engenhão, semana que vem e o Tricolor precisará vencer por dois gols ou mais para se classificar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/libertadores-boca-vence-o-fluminense-em-la-bombonera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Há 39 anos, Vasco rescindia contrato com Tostão</title>
		<link>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/ha-39-anos-vasco-rescindia-contrato-com-tostao/</link>
		<comments>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/ha-39-anos-vasco-rescindia-contrato-com-tostao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tostão]]></category>
		<category><![CDATA[Tostão no Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco 72]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco 73]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saojanuario.net/?p=10072</guid>
		<description><![CDATA[Ídolo do Cruzeiro e tricampeão mundial pelo Brasil em 1970, Tostão vestiu também a camisa vascaína. Já em final de carreira, o atacante ficou um pouco mais de um ano na colina, porém, o investimento feito pelo clube não teve o resultado esperado &#8211; foi a maior contratação da época &#8211; e seu contrato acabou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/tostão-VASCO1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10073" title="tostão VASCO" src="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/tostão-VASCO1-275x300.jpg" alt="" width="275" height="300" /></a>Ídolo do Cruzeiro e tricampeão mundial pelo Brasil em 1970, Tostão vestiu também a camisa vascaína. Já em final de carreira, o atacante ficou um pouco mais de um ano na colina, porém, o investimento feito pelo clube não teve o resultado esperado &#8211; foi a maior contratação da época &#8211; e seu contrato acabou rescindido no dia 17 de maio de 1973, iniciando uma briga judicial entre as duas partes.</p>
<p>SAIBA MAIS SOBRE A PASSAGEM DE TOSTÃO PELO VASCO: <a href="http://saojanuario.net/vasco-da-gama/lembra-dele-no-vasco-tostao/">http://saojanuario.net/vasco-da-gama/lembra-dele-no-vasco-tostao/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/ha-39-anos-vasco-rescindia-contrato-com-tostao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Alberto pode iniciar como titular do Vasco após mais de um ano</title>
		<link>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/carlos-alberto-pode-iniciar-como-titular-do-vasco-apos-mais-de-um-ano/</link>
		<comments>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/carlos-alberto-pode-iniciar-como-titular-do-vasco-apos-mais-de-um-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileirão 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco x Grêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saojanuario.net/?p=10067</guid>
		<description><![CDATA[Pensando em poupar seus jogadores para o confronto de volta da Copa Libertadores, contra o Corinthians, o técnico Cristóvão Borges deverá levar à campo neste domingo uma equipe mista. O time fará a sua estreia no Brasileirão, contra o Grêmio, em São Januário, e alguns titulares não atuarão. Os meias Felipe e Juninho, mais experientes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/carlos-alberto-vasco-x-boavista-2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10068" title="carlos alberto vasco x boavista 2011" src="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/carlos-alberto-vasco-x-boavista-2011-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a>Pensando em poupar seus jogadores para o confronto de volta da Copa Libertadores, contra o Corinthians, o técnico Cristóvão Borges deverá levar à campo neste domingo uma equipe mista. O time fará a sua estreia no Brasileirão, contra o Grêmio, em São Januário, e alguns titulares não atuarão. Os meias Felipe e Juninho, mais experientes, devem ser algumas das ausências. Com isto, Carlos Alberto poderá ter a oportunidade de iniciar como titular com a camisa do Vasco após mais de um ano. A última vez foi pelo Carioca do ano passado, contra o Boavista &#8211; foto -, em 27 de janeiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/carlos-alberto-pode-iniciar-como-titular-do-vasco-apos-mais-de-um-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;De olho nele!&#8221; &#8211; Victor Ayala, volante do Libertad-PAR</title>
		<link>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/de-olho-nele-victor-ayala-volante-do-libertad-par/</link>
		<comments>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/de-olho-nele-victor-ayala-volante-do-libertad-par/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Negociações e especulações]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ayala]]></category>
		<category><![CDATA[Ayala no Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[jogador paraguaio]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad-PAR]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Ayala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saojanuario.net/?p=10064</guid>
		<description><![CDATA[Discreto e eficiente. Esse é o futebol apresentado pelo Libertad, do Paraguai, nessa Libertadores. E muito da eficacia ofensiva do time se deve ao talento do meia Ayala. Falta, tá ele na bola. Escanteio, tá ele lá. Todas as jogas de bola parada, ponto forte da equipe &#8211; talvez o único , saem dos pés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/ayala-libertad.jpg"><img src="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/ayala-libertad-300x184.jpg" alt="" title="ayala libertad" width="300" height="184" class="alignleft size-medium wp-image-10065" /></a>Discreto e eficiente. Esse é o futebol apresentado pelo Libertad, do Paraguai, nessa Libertadores. E muito da eficacia ofensiva do time se deve ao talento do meia Ayala. Falta, tá ele na bola. Escanteio, tá ele lá. Todas as jogas de bola parada, ponto forte da equipe &#8211; talvez o único , saem dos pés do jovem jogador.<br />
Ayala atua como um segundo, as vezes terceiro, homem de meio de campo, chegando bem a frente para finalizar ou deixar seus companheiros em condição de marcar. Estas características inclusive já o levaram a ser convocado para a seleção paraguaia que disputa as Eliminatórias da Copa do Mundo. Faria bela dupla de volantes com Rômulo no Vasco, pois, além destas qualidades ofensivas, o atleta demonstra grande poder de marcação e a raça típica dos nossos &#8220;vizinhos&#8221;. </p>
<p><strong>FICHA DO JOGADOR</strong><br />
Victor Hugo Ayala Nuñez<br />
Volante, 01/01/1988, Eusebio Ayala-PAR<br />
Altura &#8211; 1,77 m<br />
Peso &#8211; 70 kg<br />
Pé &#8211; Destro<br />
Clubes &#8211; Sport Colombia-PAR, Rúbio Ñú-PAR e Libertad-PAR. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/de-olho-nele-victor-ayala-volante-do-libertad-par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coluna &#8211; &#8220;10 motivos para acreditar no Vasco&#8221;</title>
		<link>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/coluna-10-motivos-para-acreditar-no-vasco/</link>
		<comments>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/coluna-10-motivos-para-acreditar-no-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Éder Luís]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco 0x0 Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco x Corinthians]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saojanuario.net/?p=10059</guid>
		<description><![CDATA[Sei que tem vascaíno aqui que não gostou do 0&#215;0 de ontem com o Corinthians. Obviamente todos queriam a vitória, mas a partida de ontem, da forma que foi, manteve o sonho da classificação para a próxima fase viva. Aliás, mais do que isso. Na minha visão deixou o avanço do Vasco na Libertadores está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/Eder-luis-vasco-0x0-corinthians.jpg"><img src="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/Eder-luis-vasco-0x0-corinthians-300x156.jpg" alt="" title="Eder luis vasco 0x0 corinthians" width="300" height="156" class="alignleft size-medium wp-image-10060" /></a>Sei que tem vascaíno aqui que não gostou do 0&#215;0 de ontem com o Corinthians. Obviamente todos queriam a vitória, mas a partida de ontem, da forma que foi, manteve o sonho da classificação para a próxima fase viva. Aliás, mais do que isso. Na minha visão deixou o avanço do Vasco na Libertadores está muito bem encaminhado. O jogo de São Januário mostrou algumas coisas que me deixaram animado. Fiz uma lista delas &#8211; como bom virginiano que sou. Vai lá:</p>
<p>1 &#8211; O Corinthians não é nenhum bicho de sete cabeças.<br />
2 &#8211; O Vasco quando entra com vontade em campo é ruim de segurar.<br />
3 &#8211; Éder Luís inspirado pode decidir um jogo.<br />
4 &#8211; Rodolfo e Renato Silva conseguem ficar uma partida sem levar gols.<br />
5 &#8211; Thiago Feltri tem que ser mais acionado durante os jogos.<br />
6 &#8211; O time com dois volantes &#8211; Nílton e Rômulo &#8211; fica sim mais equilibrado e a defesa mais segura.<br />
7 &#8211; O Vasco tem banco sim senhor.<br />
8 &#8211; Nossa torcida é maravilhosa!<br />
9 &#8211; Somos Gigantes, independente do estádio que jogamos.<br />
10 &#8211; Ninguém quer mais esse título que a gente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/coluna-10-motivos-para-acreditar-no-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baú de São Janú: Vasco 4&#215;1 Bangu &#8211; Carioca 2000</title>
		<link>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/bau-de-sao-janu-vasco-4x1-bangu-carioca-2000/</link>
		<comments>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/bau-de-sao-janu-vasco-4x1-bangu-carioca-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Romário]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco 4x1 Bangu]]></category>
		<category><![CDATA[Viola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saojanuario.net/?p=10056</guid>
		<description><![CDATA[Vasco Da Gama 4 x 1 Bangu (RJ) Data: 17/05/2000 Campeonato Estadual Local : Estádio De Moça Bonita (Rio De Janeiro &#8211; RJ) Arbitro : Vagner Tardelli De Azevedo Público : 1.242 Gols : Romário (Vasco 12/1ºT), Renatinho (Bangu 19/2ºT), Dedé (Vasco 26/2ºT), Viola (Vasco 32/2ºT) e Viola (Vasco 40/2ºT) Vasco &#8211; Hélton, Paulo Miranda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/Viola-Vasco2.jpg"><img src="http://saojanuario.net/fotos-do-vasco/Viola-Vasco2-300x176.jpg" alt="" title="Viola Vasco" width="300" height="176" class="alignleft size-medium wp-image-10057" /></a>Vasco Da Gama 4 x 1 Bangu (RJ)<br />
Data: 17/05/2000<br />
Campeonato Estadual<br />
Local : Estádio De Moça Bonita (Rio De Janeiro &#8211; RJ)<br />
Arbitro : Vagner Tardelli De Azevedo<br />
Público : 1.242<br />
Gols : Romário (Vasco 12/1ºT), Renatinho (Bangu 19/2ºT), Dedé (Vasco 26/2ºT), Viola (Vasco 32/2ºT) e Viola (Vasco 40/2ºT)</p>
<p>Vasco &#8211; Hélton, Paulo Miranda, Odvan, Júnior Baiano, Gilberto, Amaral, Fabiano Eller (Dedé), Felipe, Pedrinho (Jorginho), Viola e Romário (Alex Oliveira) Técnico : Abel Braga</p>
<p>Bangu &#8211; Max, Rodrigo Pitta (Edílson), Júnior, Marcílio, Alan, Édson Souza, Humberto, Alessandro, Douglas, Renatinho e Bruno Lazaroni Técnico : Alfredo Sampaio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saojanuario.net/vasco-da-gama/bau-de-sao-janu-vasco-4x1-bangu-carioca-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

